Настройка Тарифа
Основные
Основные настройки тарифа выглядят так
Общие параметры | |
---|---|
Имя | Название Вашего тарифа |
Алиас | Название Вашего тарифа для отображени |
Тип тарифа | Имеет два статуса Безлимитный и Учетный, соответственно "учетным" еще называют тариф с помегабайтной оплатой |
Диф.Оплата | Имеет отношение только к Учетному типу тарифа. Используется для того чтобы задавать различные "сетки" помегабайтной оплаты для различных объемов скачанного трафика абонентами в пределах календарного месяца |
Типы абонплаты | |
Не снимать | не снимает никакой абонплаты |
Обязательно Каждый День(фиксировано) | Снимает одну и туже сумму каждый день(параметр "Фиксированная сумма" - указать цену одного дня) |
Обязательно Каждый День(пропорционально) | Снимает одну и туже сумму каждый день, сумма рассчитываться автоматически исходя из количества дней месяца (параметр "Фиксированная сумма" - значение общей цены месяца) |
Обязательно Каждый Месяц | Снимает одну и туже сумму(параметр "Фиксированная сумма" - значение общей цены месяца) 1го числа каждого месяца (дату снятия можно изменить параметрами cron) |
Обязательно Каждый месяц, потратить сумму | Снимает одну и туже сумму(параметр "Фиксированная сумма" - значение общей цены месяца) 1го числа каждого месяца (дату снятия можно изменить параметрами cron),но есть еще второй параметр "Потраченная сумма" - это общая сумма которую абонент обязан потратить за календарный месяц, например 1го числа у него снимет абонплату за месяц например 10$ а до конца месяца он обязан потратить 30$ и он работает и тратит их на помегабайтной оплате, если не потратил то разницу между суммой потраченного абонентом и значением "Потраченная сумма" с него и снимет в последнюю минуту дня месяца.Итог за сам месяц с абонента снимет ту сумму которая указана в "Потраченная сумма" но также он может и отработать больше указанного объема.Данная абонплата эффективна только для Учетного типа тарифа |
Обязательно Каждый Месяц, плавающая дата | Снимает одну и туже сумму(параметр "Фиксированная сумма" - значение общей цены месяца) по заданному дню в карточке абонента (день снятия может меняться системой) |
Дополнительные параметры | |
"Фиксированная сумма" | данный параметр тесно связан с видом абонплаты |
"Потраченная сумма" | данный параметр связан с одним видом абонплаты("Обязательно Каждый месяц, потратить сумму") |
"Минимальный баланс для вкл. Интернета" | данный параметр появляется, если включить в системных опциях в логике тарифов. Подробнее. |
Разрешенный минус | Если установлено значение больше 0, то при снятии абонентской платы абоненту разрешит уйти в минус на указанную сумму и только после этого отключит ему интернет |
Блок.При недостатке средств | Если включена данная опция, то при нехватке средств у абонента на счету он будет автоматически заблокирован. Абонентская плата списана не будет. Для снятия абонплаты "в минус" параметр должен быть отключен. Также опция учитывает значение "Разрешенный минус" |
Цена подключения | Используется для автоматического снятия стоимости подключения при создании учетной записи на данном тарифе |
"Использовать IP-Pool" | Включает механизм выдачи динамических IP(далее ip-pool) на данном тарифе(необходимо добавить Pool во вкладке .Работает данная функция очень просто, при каждом подключении абонент будет получать новый случайный IP из блока в IP-Pool |
ACCT интервал | Интервал передачи Accounting пакетов от NAS к серверу Radius, рекомендуется оставить значение по умолчанию 300 секунд, и менять только в крайнем случае |
НАСТРОЙКИ → СИСТЕМНЫЕ ОПЦИИ → ИНТЕРФЕЙС → РЕДАКТИРОВАТЬ ТАРИФ → ВКЛЮЧИТЬ РАЗРЕШЕННЫЙ МИНУС
Примеры настройки тарифов
Шаблон настройки тарифа: Обязательно каждый месяц.
Шаблон настройки тарифа: обязательно каждый месяц, плавающая дата.
Шейперы
Ниже показано общее окно с вариантами параметров для основных настроек шейперов.
"Применять шейпера" | Общий параметр который включает или полностью отключает шейпер на данном тарифе |
"Radius шейпера" | Использовать протокол Radius для данного тарифа или нет. Это зависит от вида необходимого типа шейпера, типа NAS для данного тарифа ниже будут приведены примеры когда нужно и ненужно включать данный параметр |
Для большинства тарифов который теперь уже стали у всех "Безлимитные" и регулируется только скорость.
Следует установить галочки напротив "Применять шейпера" и "Radius шейпера" |
Указать в блоке "Основные настройки скорости" |
Скорость входящую и исходящую и приоритет трафика |
Сделав это вы настроили шейпера для любого вида NAS.
Если нужны более специфичные конфигурации тогда читаем далее.
Mikrotik Burst
Так же для NAS Mikrotik доступно использование Взрывного(Burst) шейпера как в режиме "Radius шейпера" так и во всех других режимах.
В системе существуют соответствующие параметры: |
Burst Limit |
Burst Threshold |
Burst Time |
Правильно заполняем их и пользуемся. Рекомендуется вначале понять механизм работы данного шейпера. Базовое описание работы Взрывного(Burst) шейпера в Mikrotik
Шейпер от объема трафика
Например функция шейпер зависящий от объема переданных данных абонентом(далее "Лимит") иногда его еще называют "динамический шейпер". Период учета данных - календарный месяц.
чтобы его включить нужно:
- выполнить первичную настройку как указано выше
- выбрать галочку "Использовать Лимит"|
- Указать "Лимит" - это объем суммарных переданных данных абонентом в пределах календарного месяца, после пересечения этой границы у абонента уже автоматически до конца месяца будет срабатывать только шейпер который указан в блоке "Использовать Лимит"
- указать саму скорость также как и в блоке "Основные настройки скорости"
- так же можно использовать взрывной(Burst) шейпер и указать значения его параметров (Работать будет только на Mikrotik)
- Когда нужен разный шейпер на зону - например Украины и Мир
- Когда нужен шейпер по времени суток.
Так же можно использовать деление шейпера по времени суток указав временные интервалы - День/Ночь. Его можно использовать как совместно с шейпером Мир/Страна так и без него.
Шейпер День/Ночь
Чтобы настроить шейпер по времени суток необходимо:
- Отключить Radius шейпер во вкладке "Шейперы"
- Включить "Применять шейпера" во вкладке "Шейперы"
- Добавить NAS во вкладке "NAS-шейпера"
- Заполнить правильно вкладку "Шейпер День/Ночь"
- Проверить настроена ли "Авторизация меду серверами"
- Включить службы на Mikrotik:API,SSH,FTP . Обеспечить чтобы сервер с биллингом свободно имел доступ на порты этих служб
- В свойствах NAS сервера правильно указать логин и пароль для пользователя, под которым биллинг будет организовываться в Mikrotik
- Сделать "первичный запуск шейпера". Открываем в "Админке" - "Настройки"→"Действия"→"Обновить Шейперы"
Если вы все сделали правильно то открыв Mikrotik вы увидите что в /queue появились шейперы. На каждого абонента ровно столько, сколько временных интервалов вы указали.
Так же необходимо указать в свойства NAS сервера как показано на ниже:
Указать: | |
Тип NAS | Mikrotik |
Тип Шейпера | PCQ |
Интерфейс Мир | Название интерфейса мирового канала на сервере Mikrotik , рекомендуется делать его на английском языке и не стоит забывать что оно чувствительно к регистру, обязательно полное совпадение с тем что указан ов микротик /interface print |
Использовать шейперы на интерфейсе Мир | Поставить да |
Шейпер Страна
Данный вид шейпера может использоваться как отдельно от шейпера День/Ночь так и совместно с ним. После настройки и запуска вы просто увидите еще один шейпер у абонента с префиксом _con в списке /queue на Mikrotik.
Чтобы настроить шейпер необходимо:
- Отключить Radius шейпер во вкладке "Шейперы"
- Включить "Применять шейпера" во вкладке "Шейперы"
- Добавить NAS во вкладке "NAS-шейпера"
- Заполнить правильно вкладку "Шейпер День/Ночь" или же Основные настройки скорости во вкладке "Шейперы" - это зависит какой из шейперов будет основным.
- Проверить настроена ли "Авторизация меду серверами"
- Включить службы на Mikrotik:API,SSH,FTP . Обеспечить чтобы сервер с биллингом свободно имел доступ на порты этих служб
- В свойствах NAS сервера правильно указать логин и пароль для пользователя, под которым биллинг будет организовываться в Mikrotik
- Сделать "первичный запуск шейпера". Открываем в "Админке" - "Настройки"→"Действия"→"Обновить Шейперы"
Так же необходимо указать в свойства NAS сервера как показано на ниже:
Указать: | |
Тип NAS | Mikrotik |
Тип Шейпера | Mikrotik iface |
Интерфейс Мир | Название интерфейса мирового канала на сервере Mikrotik , рекомендуется делать его на английском языке и не стоит забывать что оно чувствительно к регистру, обязательно полное совпадение с тем что указан ов микротик /interface print |
Использовать шейперы на интерфейсе Мир | Поставить да |
Интерфейс Страна | Название интерфейса канала (UA-X/M-IX и т.д. на сервере Mikrotik , рекомендуется делать его на английском языке и не стоит забывать что оно чувствительно к регистру, обязательно полное совпадение с тем что указан ов микротик /interface print |
Использовать шейперы на интерфейсе Страна | Поставить да |
На этом настройка закончена
Сервисы
Абонплата | |
---|---|
Авто-дата | Делать автоматическую смену даты снятия абонплаты после пополнения, если Интернет у абонент был отключён (для абонплаты ежемесячная-плавающая дата) |
Реальные IP | |
Выдавать реальный IP | Разрешает снимать абонплату за услугу Реальный IP |
Запрет в Личном кабинете | Запретить услугу Реальный IP в личном кабинете |
Цена реального IP | Стоимость услуги за период |
Тарифы | |
Переход между тарифами | Разрешает услугу Смена тарифа в личном кабинете, дополнительные настойки услуги в сис. опциях |
Рейтинг тарифа | Только целые числа. 0 - означает не показывать в списке на перевод |
Группа тарифов | Признак группы тарифа |
Акционный тариф | Снимает дополнительную сумму за переход на этот тариф |
Запрет ухода с тарифа | При активации, запрещает абоненту сменить тариф в личном кабинете |
Разрешить включать | Разрешить включать пользователей в этот тариф из отключенных/удаленных |
Карточки | |
Разрешить карточки | Разрешить клиенту использовать карты пополнения счета в личном кабинете |
Личные данные | |
Разрешить изменять личные данные | Разрешает изменять личные данные в личном кабинете в меню профиль (e-mail,дату рождения…) |
Разрешить смену пароля | Разрешает изменять пароль от учетной записи в личном кабинете в меню профиль |
Не показывать скорость | Не показывать абоненту скорость тарифа в личном кабинете |
Распечатать договор | Разрешить печать договора в личном кабинете из меню пользователя |
Переводы | |
Разрешить переводы | Разрешает перевод средств между счетами в личном кабинете, дополнительные настройки в системных опциях |
Турбо | |
Разрешить турбо | Разрешает услугу турбо в личном кабинете |
Цена активации | Цена активации услуги Турбо |
Время действия | Время действия услуги Турбо,в часах, от 1 до 24х часов, можно и 48 при желании, но не больше 99 |
Входящая скорость | Входящая скорость услуги Турбо, в Кбит/сек, 0 = означает без шейпера (ограничений) |
Исходящая скорость | Исходящая скорость услуги Турбо, в Кбит/сек, 0 = означает без шейпера (ограничений) |
Лимит | |
Разрешить лимит | Разрешает лимит в личном кабинете |
Цена активации | Цена активации услуги лимит в личном кабинете |
Плавающая дата | Кредит с плавающей датой, действует только на обычный кредит и дает право получить 1 раз кредит в личном кабинете, при активации параметры из Опций игнорируются |
Разрешить лимит с % | Разрешить лимит с % в личном кабинете |
Цена активации(лимит с %) | Цена активации услуги лимит с % в личном кабинете |
Процент по лимиту/день | Процент за день при использовании услуги процентный лимит |
Возврат суммы активации | Возврат суммы активации если пополнение счета было в течении 24 часов после активации услуги |
Фиксированный лимит | Фиксированная сумма кредита, вместо автоматической - которая равна величине месячной абонплаты + цена реальника + 1 |
Заморозка | |
Разрешить заморозку | Разрешить заморозку в личном кабинете |
Возвращать абонплату | Возвращать оставшуюся абонплату на счет клиенту при заморозке |
Баланс+ | Разрешает заморозку в личном кабинете только с положительным балансом (действует только на личный кабинет) |
Бессрочная заморозка | Разрешить безсрочную заморозку |
Стоимость услуги | Стоимость услуги заморозка |
Стоимость отмены заморозки | Стоимость отмены услуги заморозка |
Ежедневная оплата заморозки | Стоимость ежедневной оплаты заморозки |
Минимум суток для заморозки | Минимальный период на который можно заказать услугу Заморозка в личном кабинете |
Бесплатных заморозок в год | Количество бесплатных заморозок в год, которые абонент может заказать в личном кабинете |
Цена включения | |
Отключенных | Цена включения абонента в тариф из группы Отключенных |
Удаленных | Цена включения абонента в тариф из группы Удаленных |
Услуги
NAS-шейпера
Ниже приведено окно для указания NAS на которых будут создаваться шейпера.
Используется только в случае с шейпером деления Мир/Страна и/или День/Ночь.
IP-Pool's
Ниже приведено окно для указания IP-Pool's которые будут действовать для данного тарифа.
Просто добавляем нужные pool из справочника IP-pool и активируем в "основных" настройках "Использовать IP-Pool".
Шейпер День/Ночь
Используется только в случае с шейпером деления День/Ночь.
Используется стандартный синтаксис микротик для описания периодов времени.
Пример: | |
0s - 1d | Означает полные сутки |
0s - 4h | Означает с полуночи до 4х утра |
4h - 21h | Означает с 4х утра до 9ти вечера |
21h - 1d | Завершает период времени т е с 9ти вечера до полуночи |
Остальные параметры шейпера обычные для Mikrotik скорости и Burst параметры которые задаются на каждый временной интервал.