Шаблоны invoice (СМС, QR Code, Bar Code)
Доступные перменные:
id | описание | СМС Инвойс | QR Code Инвойс | BarCode Инвойс | QR Code ЛК | BarCode ЛК |
1 | uid абонента в биллинге | V | V | V | V | V |
2 | номер договора абонента | V | V | V | V | V |
3 | фио абонента | V | V | V | V | V |
5 | баланс на начало периода | V | V | V | X | X |
6 | сумма к оплате в копейках | V | V | V | V | V |
7 | сумма к оплате | V | V | V | V | V |
Для того чтоб использовать к примеру переменную баланс в шаблоне необходимо указать ее в следующем формате:
%5$s - где цифра 5 это id переменной из таблицы выше.
Для того чтоб дополнить к примеру значение лидирующими 000 слева можно использовать следующий формат переменной:
%1$08d - где цифра 1 это id используемой переменной (uid), 0 - символ наполнения, 8 кол-во необходимых символов. Итого имеем uid = 347 ,нам необходимо иметь 8 символов с лидирующими нулями - 00000347
Более глубже с доступными спецификаторами можно ознакомится в документации к PHP по ссылке
Примеры шаблонов
Шаблон СМС
Итог: Уважаемый абонент. На 02.01.2020 ваш баланс составил 100.56 руб.
Шаблон: Уважаемый абонент. На %4$s ваш баланс составил %5$s руб.
Шаблон QR Code
Итог: - ST00012|Name=ООО "Рога и копыта"|ACCOUNT=1234|FIO=Иванов Иван Иванович|ORG_ID=55234
Шаблон: ST00012|Name=ООО "Рога и копыта"|ACCOUNT=%2$s|FIO=%3$s|ORG_ID=55234
Шаблон Barcode
Итог: - P4NT00013992000579A UID с лидирующими нулями 8 символов, сумма в копейка с лидирующими нулями 6 символов
Шаблон: P4NT%1$08d%6$06dA
Переменные для документа оборота
Ниже приведен список переменных, которые можно использовать для документо оборта в биллинге (инвойсы, акты)
переменная | короткая версия | описание |
${invoice_id} | Номер документа | |
${invoice_month_str} | Месяц даты создания документа словами | |
${invoice_created_str} | Дата создания документа в формате j M Y | |
${invoice_created} | Дата создания документа | |
——– | ——– | |
${uid} | UID абонента | |
${customer_inn} | ИНН | |
${customer_name} | ФИО или название кампании для юр | |
${customer_psrn} | ОГРН для юр | |
${customer_ppc} | КПП для юр | |
${customer_okpo} | ОКПО для юр | |
${customer_nace} | ОКВЭД для юр | |
${dogovor_number} | Номер договора | |
${dogovor_date} | Дата договора | |
${deposit} | Текущий баланс | |
${email} | ||
${ks} | Контрольная сумма ИНН | |
——– | ——– | |
${address} | Адрес | |
${address_app} | квартира | |
${address_house} | Дом | |
${address_lane} | Улица | |
${address_city} | Нас. пункт | |
${address_index} | Индекс | |
${packet} | Тариф | |
${packet_cost} | ${v_12} | Абонплата по тарифу |
——– | ——– | |
${address_delivery} | Адрес доставки | |
${address_delivery_app} | квартира доставки | |
${address_delivery_house} | Дом доставки | |
${address_delivery_lane} | Улица доставки | |
${address_delivery_city} | Нас. пункт доставки | |
${address_delivery_index} | Индекс доставки | |
——– | ——– | |
${fee_internet} | Сумма снятий за интернет | |
${fee_realip} | Сумма снятий за Реальный IP | |
${fee_devices} | Сумма снятий за устройства | |
${fee_subscription} | Сумма снятий за подписки | |
——– | ——– | |
${prev_period_group_tarif} | ${v_14} | Цена: Тариф |
${prev_period_group_other} | ${v_15} | Цена: Реальный IP + устройства + подписки |
${prev_period_start} | ${v_4} | Дата начала предыдущего периода |
${prev_period_stop} | Дата окончания предыдущего периода | |
${prev_period_start_year} | Год предыдущего периода | |
${prev_period_start_month} | Месяц предыдущего периода | |
${prev_period_start_month_str} | ${v_8} | Месяц строкой предыдущего периода |
${prev_period_start_deposit} | ${v_1} | Баланс на начало предыдущего периода |
${prev_period_fee_amount} | ${v_3} | Снятия за предыдущий период |
${prev_period_payments_amount} | ${v_2} | Платежи за предыдущий период |
${prev_period_fee_amount_str} | Сумма снятий строкой за предыдущий период | |
——– | ——– | |
${period_start} | ${v_5} | Дата начала периода |
${period_stop} | Дата окончания периода | |
${period_start_year} | Год периода | |
${period_start_month} | Месяц периода | |
${period_start_month_str} | ${v_7} | Месяц строкой периода |
${period_start_deposit} | ${v_6} | Баланс на начало периода |
${period_payments_amount} | ${v_16} | Платежи за предыдущий период |
——– | ——– | |
${next_period_start_month} | Месяц следующего периода | |
${next_period_start_month_str} | ${v_13} | Месяц строкой следующего периода |
——– | ——– | |
${tax} | Сумма НДС | |
${total_summa} | Сумма всего без НДС | |
${total_summa_with_tax} | ${v_9} | Сумма всего с НДС |
${total_summa_with_tax_str} | Сумма строкой всего с НДС | |
${amount_for_pay} | ${v_10} | К оплате |
${amount_for_pay_str} | К оплате строкой | |
${qr_code} | QR код | |
${barcode} | Barcode |
Пример Инвойса
Пример Акта
Загрузка шаблона
Загрузить шаблон можно используя пункт из справочника "Шаблоны документов".