Система «24nonStop» позволяет организовать продажу электронных ваучеров, а также прямое пополнение мобильной связи , интернет, IP-телефонии, интернет-денег, кабельного телевидения, страхования, коммунальных платежей и многих других сервисов.
Имеет довольно большую сеть покрытия
Согласуйте с менеджером что у вас будут одна или две услуги для пополнения абонента.
| Услуга | Значение |
| SERVICE_ID=1 | Пополнение абонента по номеру счета - значение UID в "Личном кабинете" |
| SERVICE_ID=2 | Пополнение по Логину абонента |
| SERVICE_ID=3 | Пополнение по номеру договора абонента |
Открываем "Админку биллинга" меню "Настройки"→"Системные опции" вкладку Терминалы

Указываем Ключ который занесен в процессинг 24 "Non-stop" Указываем процент отчислений, это необходимо для отчетности.
Ниже привожу пример "Формы 2.ТЕх Данные"
| № | Данные | Поле для заполнения данных |
| 1 | Название товара (бренд/ТМ) | ISP NET |
| 2 | Контакт тех.спец. (Имя, тел., почта) | Данные тех персонала |
| 3 | URL | https://admin.ispnet.demo/ajax/index/nonstop (GET) |
| 4 | Метод аутентификации (логин/пароль, сертификат или нету) | Отсутствует ( или при самоподписывающимся сертификате) |
| 5 | Секрет | 123456789456143213132 |
| 6 | Что вводит клиент | UID, Login, номер договора |
| 7 | Алгоритм подписи | MD5 |
| 8 | Пример номера (идентификатора) для проверки (тестовый №) | 1,test,1 |
| 9 | Сервис ID (уникальный идентификатор услуги или товара в Вашей Системе) | Service_ID=1 - UID , Service_ID=2 - Login, Service_ID = 3 - номер договора |
Пояснения:
Все настройка завершена.